| Process Manufacturers | ||
| apple juice | specialty chemicals | plastics |
| petro chemicals | food coloring | pigments |
| soap and personal care | steel | aluminum |
| processed meats | pharmaceuticals | PVC pipe |
| flooring | salsa | adhesives |
| Service Parts | ||
| jet engines | locomotives | oil and gas equipment |
| appliances | power generation equipment | industrial supplies |
| aerospace | mining equipment | truck parts |
| automotive aftermarket | printing equipment | |
| Manufacturing | ||
| railroad signaling | robotics | circuit breakers |
| automotive parts | telecommunications | video monitoring |
| pumps | HVAC | furniture |
| sportswear | recording media | home furnishings |
| transformers | valves | military equipment |
| food processing equipment | ladies hosiery | electronics |
| personal care | heavy equipment | medical devices |
| aerospace components | construction equipment | fasteners |
| filtration systems | ||
| Other | ||
| electrical utilities | fast food | jet engine service shops |
| locomotive service shops | Aerospace/defense service shops | |
| Distribution (includes all of the above, plus): | ||
| Housewares | ||
Read about our clients.